Bell Schedule
Weekly Bell Schedule: Mon - thur
Period | Time |
---|---|
PERIOD 0 | 7:41 AM – 8:45 AM |
PERIOD 1 | 8:55 AM – 9:45 AM |
PERIOD 2 | 9:52 AM – 10:42 AM |
TIGER TIME | 10:49 AM - 11:22 AM |
BLUE LUNCH | 11:22 AM – 11:52 AM |
BLUE PERIOD 3 | 11:59 AM - 12:49 PM |
GOLD PERIOD 3 | 11:29 AM - 12:19 PM |
GOLD LUNCH | 12:19 PM - 12:49 PM |
PERIOD 4 | 12:56 PM - 1:46 PM |
PERIOD 5 | 1:53 PM – 2:43 PM |
PERIOD 6 | 2:50 PM – 3:40 PM |
Weekly Bell Schedule: Friday
Period | Time |
---|---|
PERIOD 1 | 8:55 AM – 9:39 AM |
PERIOD 2 | 9:46 AM – 10:30 AM |
BLUE LUNCH | 10:30 AM - 11:01 AM |
BLUE PERIOD 3 | 11:08 PM - 11:52 PM |
GOLD PERIOD 3 | 10:37 AM - 11:21 AM |
GOLD LUNCH | 11:21 AM - 11:52 AM |
PERIOD 4 | 11:59 PM - 12:43 PM |
PERIOD 5 | 12:50 PM – 1:34 PM |
PERIOD 6 | 1:41 PM – 2:25 PM |
Accessibility Statement
MUSD is dedicated to ensuring that all visitors and devices can access our content, aligned with accessibility requirements.
Whenever possible, content will always appear first as searchable, accessible, responsive web pages that replicate best on a multitude of devices and readers.
For your convenience, a PDF file of the content found on this webpage is also provided below for download.